Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Wendy
Número de teléfono :
+86 13670157103 or +86 13700976403
WhatsApp :
+861367015710
Se trata de una serie de productos de la categoría "A", "B" y "C".

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Puerto | ShenZhen. Hong Kong. ¿ Qué quieres decir? |
---|
Descripción de producto
Listo para el envío EFM32GG330F512G-E-QFN64R
Número de la pieza del fabricante | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Fabricante | Laboratorios de silicio |
Categorías | microcontroladores integrados |
Descripción | El número de unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control. |
Estado de las partes | Actividad |
Serie | El geco gigante |
Cantidad mínima | 1000 |
Estado de la parte: | Cintas y bobinas (TR) |
Procesador central: | El ARM Cortex-M3 |
Tamaño del núcleo: | 32 bits |
Velocidad: | 48 MHz |
Conectividad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Periféricos: | Detección/reajuste de color marrón, DMA, POR, PWM, WDT |
Número de entradas/salidas: | 53 |
Tamaño de la memoria del programa: | 512KB (512K x 8) |
Tipo de memoria del programa: | El flash. |
Tamaño de EEPROM: | - |
Tamaño de la RAM: | 128K x 8 |
La tensión de alimentación (Vcc/Vdd): | 1.98 V ~ 3.8 V |
Conversores de datos: | A/D 8x12b, D/A 2x12b y el resto de los elementos |
Tipo de oscilador: | En el ámbito interno |
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
Embalaje / estuche: | El punto de contacto de la plataforma de protección |
Paquete del dispositivo del proveedor: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor de motor. |
Productos recomendados